비급여-물리치료
페이지 정보

본문
| 수가분류 | EDI코드 | 처방명칭 | 일반단가 |
| 14 : 물리치료 | MX122 | (비) 도수치료 M (30분) | 80000 |
| 14 : 물리치료 | MX122 | (비) 도수치료 M (50분) | 140000 |
| 14 : 물리치료 | MX122 | (비) 도수치료 + W (30분) | 120000 |
| 14 : 물리치료 | MX122 | (비) 도수치료 + W (50분) | 180000 |
| 14 : 물리치료 | MX122 | (비) 도수치료 + E (30분) | 120000 |
| 14 : 물리치료 | MX122 | (비) 도수치료 + E (50분) | 180000 |
| 14 : 물리치료 | MY142 | (비) Prolotherapy_단순 (사지관절부위) | 50000 |
| 14 : 물리치료 | MY142 | (비) Prolotherapy_복잡 (사지관절부위) | 80000 |
| 14 : 물리치료 | MY143 | (비) Prolotherapy_단순 (척추부위) | 50000 |
| 14 : 물리치료 | MY143 | (비) Prolotherapy_복잡 (척추부위) | 80000 |
| 14 : 물리치료 | MZ007 | (비) 신장분사치료 (2) - 병동용 | 20000 |
| 14 : 물리치료 | MZ007 | (비) 신장분사치료 (3) | 30000 |
| 14 : 물리치료 | SZ084 | (비) ESWT (2000) | 60000 |
| 14 : 물리치료 | SZ084 | (비) ESWT (3000) | 80000 |
| 14 : 물리치료 | SZ084 | (비) ESWT (4000) | 100000 |
- 이전글비급여-처치재료, 수술료 26.04.14
- 다음글비급여-주사약제 26.04.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
