비급여-보조기, 식대, 진단/증명서, 기타
페이지 정보

본문
| 수가분류 | 수가명칭 | EDI코드 | 일반단가 |
| 47 : 보조기 | (비) 팔걸이 | 5000 | |
| 47 : 보조기 | BC1202RE | (비) LSO 허리보조기 [흉요추] | 180000 |
| 47 : 보조기 | BC1203RE | (비) 필라델피아_Cervical(경추부) | 80000 |
| 47 : 보조기 | BC1209RE | (비) 쇄골밴드_CLAVICLE | 38500 |
| 47 : 보조기 | BC1214RE | (비) 테니스엘보밴드_elbow (Dr-E001) | 16500 |
| 47 : 보조기 | BC1245RE | (비) 허리보호대_지지대(탄력허리)_ELASTIC WAIST SUPPORT | 27500 |
| 47 : 보조기 | BC1260YF | (비) 소프트칼라 (넥칼라) | 10000 |
| 47 : 보조기 | BC1261RE | (비) 허리보호대_일반(복부)_NEOPRENE ABDOMINAL BINDER | 27500 |
| 47 : 보조기 | BC1262RE | (비) 허리보호대_통풍(탄력복부)_ELASTIC ABDOMINAL BINDER | 27500 |
| 47 : 보조기 | 20330 | (비) 목발 1쌍 (알루미늄크러치) | 16000 |
| 47 : 보조기 | VM070 | (비) 석고신발 | 7000 |
| 수가분류 | 수가명칭 | EDI코드 | 일반단가 |
| 49 : 식대 | 보호자식 | 6000 | |
| 49 : 식대 | 잡곡밥 | 1000 | |
| 49 : 식대 | 공기밥 | 1000 | |
| 수가분류 | 수가명칭 | EDI코드 | 일반단가 |
| 51 : 진단/증명서 | 일반 진단서 | 20000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 일반진단서(추가1매당) | 1000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 근로능력평가용 진단서 | 10000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 근로능력평가용 진단서 (재발급) | 1000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 후유장애진단서 | 100000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 병무용(병사용) 진단서 | 20000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 상해진단서(3주미만) | 100000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 상해진단서(3주이상) | 150000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 영문진단서 | 20000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 입퇴원확인서 | 1000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 입퇴원확인서(추가1매당) | 1000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 통원확인서 | 1000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 통원확인서(추가1매당) | 1000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 진료확인서 | 3000 | |
| 51 : 진단/증명서 | CD Copy | 10000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 진료기록사본(1-5매까지, 1매당 금액) | 1000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 진료기록사본(6매부터, 1매당금액) | 100 | |
| 51 : 진단/증명서 | 진료확인서(보험회사용) | 100000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 수술확인서 | 10000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 수술확인서(추가1매당) | 1000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 소견서 (타병원소견서 제외) | 10000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 소견서 (추가1매당) | 1000 | |
| 51 : 진단/증명서 | 장애진단서 | 15000 | |
| 수가분류 | 수가명칭 | EDI코드 | 일반단가 |
| 99 : 기타 | (비) 환의 - 상의 | 20000 | |
| 99 : 기타 | (비) 환의 - 하의 | 20000 | |
| 99 : 기타 | 소변기 | 3000 |
- 이전글비급여-MRI (뇌, 혈관, 경부, 척추) 26.04.17
- 다음글비급여-초음파 26.04.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
