비급여 - 내복약, 주사약제
페이지 정보

본문
분류 | 수가명칭 | 코드 | 금액 |
내복약 | (비) 멜라엠서방정2mg(멜라토닌) | 622804460 | 1,400 |
(비) 메가콘로엠정 | 622805290 | 800 | |
(비) 리박트과립 | 643900250 | 4,000 | |
(비) 탈리제정10mg(미로가발린베실산염) | 680900260 | 1,500 | |
(비) 탈리제정5mg(미로가발린베실산염) | 680900270 | 1,200 | |
(비) 탈리제정2.5mg(미로가발린베실산염) | 680900280 | 900 | |
(비) 이지에프새살연고_(10g) | 641604661 | 35,000 | |
(비) 신신케토크린24플라스타(케토프로펜)(1팩당) | 643800380 | 2,000 | |
원내)(비) 프로즌겔_(100g) | 656003861 | 20,000 | |
원내)(비) 프로즌겔_(80g) | 656003862 | 20,000 | |
(비) 인카인겔_(6mL) | 657401661 | 25,000 | |
주사약제 | (비) 리포타손주(덱사메타손팔미테이트)_(4mg/1mL) | 059600681 | 70,000 |
(비) 후라바솔헤파주 250ml | 640004110 | 25,000 | |
(비) 오마프원페리주 362ml | 640006700 | 100,000 | |
(비)_오마프원리피드주 250ml | 640006860 | 70,000 | |
(비) 슈가마데온주 2mL (슈가마덱스나트륨) | 640007781 | 200,000 | |
(비) 대한멸균생리식염수(N/S) 10ml | 645104511 | 1,000 | |
(비) 삼진타우로린주사2% 250ml | 647801081 | 250,000 | |
(비) 삼진타우로린주사2% 100ml | 647805381 | 150,000 | |
(비) 액티민주사10ml (푸르설티아민염산염) | 653401391 | 15,000 | |
(비) 액상하이랙스주 1500IU / (1mL) (히알루로니다제) | 654802041 | 150,000 | |
(비) 액상하이랙스주 750IU / 0.5mL (히알루로니다제) | 654802111 | 80,000 | |
(비) 네큐팜주사액 20mg/2mL | 657805221 | 30,000 | |
(비) 덱스메딘주 2mL | 657805981 | 75,000 | |
(비) 바이파보주50mg(레미마졸람베실산염) | 657807451 | 100,000 | |
(비) 람세트주0.3mg(라모세트론염산염)(2mL) | 657808401 | 75,000 | |
(비)_헤모콤비(트롬빈) | 658604880 | 500,000 | |
(비) 팜세트론주(팔로노세트론염산염)_(84μg/1.5mL) | 659901391 | 100,000 | |
(비) 맥시제식주_(100mL) | 665003111 | 70,000 | |
(비) 아미노플라즈마5%E주 | 667400900 | 30,000 | |
(비) 하이코민주사(히드록소코발라민)_(5mg/2mL) | 670602631 | 10,000 | |
(비) 안티옥시주사(티옥트산-신델라)(25mg/5mL) | 670607021 | 25,000 | |
(비) 칼시페롤주300,000IU - 1ml (비타민D) | 670607421 | 45,000 | |
(비) 아모부로펜주_4mL (이부프로펜) | 670607751 | 25,000 | |
(비) 아모부로펜주_8mL (이부프로펜) | 670607761 | 35,000 | |
(비)_아모탈렉스주 3mL | 670608271 | 80,000 | |
(비) 라이넥주 2mL | 681100020 | 50,000 | |
(비) 메가비타식스주(피리독신염산염) | 681100060 | 5,000 | |
(비) 지씨비타일이주 | 681100350 | 10,000 | |
(비) 지씨비타오주(D-판테놀) 2mL | 681100131 | 10,000 | |
(비) 지씨타치온주600mg(글루타티온환원형) | 681100141 | 25,000 | |
(비) 지씨징크주(아연)_(10mL) | 681100160 | 25,000 | |
(비) 지씨글루콘산칼슘주 | 681100210 | 5,000 | |
(비) 푸르설타민주(푸르설티아민염산염)-영양 10mL | 681100221 | 15,000 | |
(비) 메가그린주(아스코르브산) | 681100241 | 15,000 | |
(비) 히시파겐씨주20밀리리터_(20mL) | 681100261 | 20,000 | |
(비) 지씨멀티5주_(10mL) | 681100281 | 20,000 | |
(비) 큐펜주 100ml (아세트아미노펜) | 693202001 | 25,000 | |
(비) IVNT-기본 (2.5) | 25,000 | ||
(비) IVNT-마늘 (4) | 40,000 | ||
(비) 마늘 (단독 1.5) | 15,000 | ||
(비) IVNT-감초 (4.5) | 45,000 | ||
(비) 감초 (단독 2) | 20,000 | ||
(비) 신델라주 (2.5) | 25,000 | ||
(비) 전신대사 (4.5) | 45,000 | ||
(비) 전신대사고급 (5.5) | 55,000 | ||
(비) 마이어스칵테일요법 (7) | 70,000 |
- 이전글비급여 - 물리치료 , 처치지료 25.08.18
- 다음글개원기념 MRI 검사비용 할인 이벤트 25.07.28
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.